往年昆明文理學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費:本科藝術(shù)類專業(yè)為28000元/學(xué)年,專升本藝術(shù)類專業(yè)為24000元/學(xué)年;住宿費:六人間800元/年。以下是各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn),供大家參考:
說明:通常來說,藝術(shù)類專業(yè)比普通類專業(yè)學(xué)費貴,公辦大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)1-1.5萬元/年,民辦大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)大約3萬元/年,中外合作類藝術(shù)類專業(yè)會更貴。(藝術(shù)理論類專業(yè)學(xué)費又比藝術(shù)普通類專業(yè)便宜點)
1、學(xué)費
昆明文理學(xué)院往年普通類招生專業(yè)目錄 | ||||||
院系 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 授予 學(xué)位 |
外國語學(xué)院 | 英語 | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 文學(xué) |
翻譯 | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 文學(xué) | |
法語 | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 文學(xué) | |
泰語 | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 文學(xué) | |
日語 | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 文學(xué) | |
西班牙語 | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 文學(xué) | |
人文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 本科 | 四年 | 21000 | 文學(xué) |
漢語國際教育 | 文史 | 本科 | 四年 | 21000 | 文學(xué) | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 文學(xué) | |
小學(xué)教育(師范類) | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 教育學(xué) | |
工商管理學(xué)院 | 工商管理 | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 管理學(xué) |
物流管理 | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 管理學(xué) | |
旅游管理 | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 管理學(xué) | |
人力資源管理 | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 管理學(xué) | |
工程造價 | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 管理學(xué) | |
經(jīng)濟學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 經(jīng)濟學(xué) |
經(jīng)濟學(xué) | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 經(jīng)濟學(xué) | |
財務(wù)管理 | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 管理學(xué) | |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 經(jīng)濟學(xué) | |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 經(jīng)濟學(xué) | |
審計學(xué) | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 管理學(xué) | |
信息工程學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 本科 | 四年 | 21000 | 理學(xué) |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 工學(xué) | |
電子信息工程 | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 工學(xué) | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 本科 | 四年 | 21000 | 工學(xué) | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 工學(xué) | |
城市學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 工學(xué) |
土木工程 | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 工學(xué) | |
建筑學(xué) | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 工學(xué) | |
風(fēng)景園林 | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 工學(xué) | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 本科 | 四年 | 28000 | 藝術(shù)學(xué) | |
藝術(shù)傳媒學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 本科 | 四年 | 28000 | 藝術(shù)學(xué) |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 本科 | 四年 | 28000 | 藝術(shù)學(xué) | |
音樂學(xué) | 藝術(shù) | 本科 | 四年 | 28000 | 藝術(shù)學(xué) | |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 本科 | 四年 | 28000 | 藝術(shù)學(xué) | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 本科 | 四年 | 28000 | 藝術(shù)學(xué) | |
學(xué)前教育(師范類) | 文理 | 本科 | 四年 | 21000 | 教育學(xué) | |
體育學(xué)院 | 體育教育(師范類) | 體育 | 本科 | 四年 | 21000 | 教育學(xué) |
體育教育(師范類)(校園足球人才) | 體育 | 本科 | 四年 | 21000 | 教育學(xué) |
昆明文理學(xué)院往年專升本招生專業(yè)目錄 | ||||||
院系 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 授予 學(xué)位 |
外國語學(xué)院 | 英語(專升本) | 英語 | 專升本 | 二年 | 18000 | 文學(xué) |
泰語(專升本) | 泰語 | 專升本 | 二年 | 18000 | 文學(xué) | |
人文學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(專升本) | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 二年 | 18000 | 文學(xué) |
工商管理學(xué)院 | 旅游管理(專升本) | 旅游管理 | 專升本 | 二年 | 18000 | 管理學(xué) |
人力資源管理(專升本) | 經(jīng)濟管理 | 專升本 | 二年 | 18000 | 管理學(xué) | |
物流管理(專升本) | 經(jīng)濟管理 | 專升本 | 二年 | 18000 | 管理學(xué) | |
經(jīng)濟學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué)(專升本) | 經(jīng)濟管理 | 專升本 | 二年 | 18000 | 經(jīng)濟學(xué) |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)(專升本) | 經(jīng)濟管理 | 專升本 | 二年 | 18000 | 經(jīng)濟學(xué) | |
互聯(lián)網(wǎng)金融(專升本) | 經(jīng)濟管理 | 專升本 | 二年 | 18000 | 經(jīng)濟學(xué) | |
審計學(xué)(專升本) | 經(jīng)濟管理 | 專升本 | 二年 | 18000 | 管理學(xué) | |
信息工程學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 計算機 | 專升本 | 二年 | 18000 | 工學(xué) |
智能科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 計算機 | 專升本 | 二年 | 18000 | 工學(xué) | |
城市學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(專升本) | 土木工程 | 專升本 | 二年 | 18000 | 工學(xué) |
風(fēng)景園林(專升本) | 土木工程 | 專升本 | 二年 | 18000 | 工學(xué) | |
藝術(shù)傳媒學(xué)院 | 音樂學(xué)(專升本) | 音樂學(xué) | 專升本 | 二年 | 24000 | 藝術(shù)學(xué) |
廣播電視編導(dǎo)(專升本) | 廣播電視編導(dǎo) | 專升本 | 二年 | 24000 | 藝術(shù)學(xué) | |
播音與主持藝術(shù)(專升本) | 廣播電視編導(dǎo) | 專升本 | 二年 | 24000 | 藝術(shù)學(xué) | |
學(xué)前教育(專升本) | 學(xué)前教育 | 專升本 | 二年 | 18000 | 教育學(xué) | |
體育學(xué)院 | 體育教育(專升本) | 體育教育 | 專升本 | 二年 | 18000 | 教育學(xué) |
2、住宿費
六人間800元/年。
昆明文理學(xué)院簡介
昆明文理學(xué)院(College of Arts and Sciences Kunming)地處云南省昆明市,是經(jīng)過中華人民共和國教育部批準(zhǔn)成立的民辦全日制普通本科高等學(xué)校,為云南省級文明學(xué)校、云南省級平安學(xué)校,是全國首批招收少數(shù)***預(yù)科班的三所高校之一。學(xué)院前身為2000年建立的云南師范大學(xué)世博學(xué)院。2005年1月,在原世博學(xué)院的基礎(chǔ)上創(chuàng)建云南師范大學(xué)文理學(xué)院,經(jīng)教育部批準(zhǔn)成為本科***學(xué)院。往年2月,教育部同意云南師范大學(xué)文理學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為昆明文理學(xué)院。文章標(biāo)題:往年昆明文理學(xué)院藝術(shù)類學(xué)費多少錢一年-各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)
本文地址:http://m.xwstk.cn/show-349960.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。