志愿填報工作陸續(xù)展開,大家需要對目標(biāo)院校和專業(yè)進行一定程度的深入了解,知道大學(xué)的實力和排名,才便于在高考填報志愿的時候,成功選擇對自己的就業(yè)有幫助的專業(yè)及大學(xué)。
2020貴州??茖W(xué)校排名全國排名 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 等級 | 地區(qū) | 地區(qū)序 | 類型 | 類型序 |
61 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 65.147 | 5★ | 貴州 | 1 | 綜合 | 23 |
89 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 62.872 | 5★- | 貴州 | 2 | 理工 | 50 |
226 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 57.903 | 4★ | 貴州 | 3 | 理工 | 119 |
322 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 56.385 | 3★ | 貴州 | 4 | 醫(yī)藥 | 16 |
335 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 56.242 | 3★ | 貴州 | 5 | 理工 | 166 |
357 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 56.106 | 3★ | 貴州 | 6 | 理工 | 178 |
421 | 黔南***醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 55.527 | 3★ | 貴州 | 7 | 醫(yī)藥 | 24 |
466 | 黔東南***職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 55.119 | 3★ | 貴州 | 8 | 綜合 | 121 |
486 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 55.007 | 3★ | 貴州 | 9 | 綜合 | 128 |
495 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 54.968 | 3★ | 貴州 | 10 | 理工 | 238 |
529 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 54.79 | 3★ | 貴州 | 11 | 理工 | 259 |
541 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 54.753 | 3★ | 貴州 | 12 | 綜合 | 142 |
545 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 54.739 | 3★ | 貴州 | 13 | 綜合 | 143 |
718 | 貴州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 53.923 | 2★ | 貴州 | 14 | 理工 | 330 |
763 | 黔西南***職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 53.726 | 2★ | 貴州 | 15 | *** | 3 |
學(xué)校名稱 | 招生地址 | 考生類別 | 錄取批次 | ***分 | 省控線 |
貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 296 | 150 |
貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 282 | 150 |
銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 296 | 150 |
銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 307 | 150 |
黔南***醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 315 | 150 |
遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 207 | 150 |
文章標(biāo)題:往年貴州省大專學(xué)校排名榜及分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測
本文地址:http://m.xwstk.cn/show-279609.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。