以下是關(guān)于攀枝花學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)2023是多少分「錄取***分」的介紹
攀枝花學(xué)院2023年招生簡章已經(jīng)發(fā)布:招生計劃包含各專業(yè)的招生目錄、招生人數(shù)等,那2023年攀枝花學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)是多少?預(yù)估今年***多少分能考上?以下為新高考網(wǎng)根據(jù)攀枝花學(xué)院官網(wǎng)公布整理的:攀枝花學(xué)院各專業(yè)往年在各省市的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),來預(yù)測指導(dǎo)2023年的高考志愿填報!
一:2023年攀枝花學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(參考往年)
1、攀枝花學(xué)院(??疲┩暝谒拇ㄊ±砜?**錄取分為417分,錄取位次195347。其中電氣工程及其自動化488分,計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)488分,軟件工程487分,錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)***的是臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),***為533分,也是本校報考最熱門的理科專業(yè)。
2、攀枝花學(xué)院(??疲┩暝谒拇ㄊ∥目?**錄取分為479分,錄取位次63401。其中會計學(xué)520分,漢語言文學(xué)520分,行政管理519分,
附:往年攀枝花學(xué)院各專業(yè)在四川省錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | ***分 |
---|---|---|---|
攀枝花學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本一(理科) | 533 |
攀枝花學(xué)院 | 冶金工程 | 本二(理科) | 471 |
攀枝花學(xué)院 | 秘書學(xué) | 本二(理科) | 474 |
攀枝花學(xué)院 | 采礦工程 | 本二(理科) | 474 |
攀枝花學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 本二(理科) | 475 |
攀枝花學(xué)院 | 園藝 | 本二(理科) | 475 |
攀枝花學(xué)院 | 工程管理 | 本二(理科) | 475 |
攀枝花學(xué)院 | 建筑學(xué) | 本二(理科) | 475 |
攀枝花學(xué)院 | 測繪工程 | 本二(理科) | 475 |
攀枝花學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本二(理科) | 475 |
攀枝花學(xué)院 | 翻譯 | 本二(理科) | 475 |
攀枝花學(xué)院 | 車輛工程 | 本二(理科) | 475 |
攀枝花學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 本二(理科) | 475 |
攀枝花學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 本二(理科) | 475 |
攀枝花學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 本二(理科) | 476 |
攀枝花學(xué)院 | 土木工程 | 本二(理科) | 476 |
攀枝花學(xué)院 | 智能建造 | 本二(理科) | 476 |
攀枝花學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 本二(理科) | 476 |
攀枝花學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 本二(理科) | 476 |
攀枝花學(xué)院 | 工商管理 | 本二(理科) | 477 |
攀枝花學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本二(理科) | 477 |
攀枝花學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 本二(理科) | 477 |
攀枝花學(xué)院 | 旅游管理 | 本二(理科) | 478 |
攀枝花學(xué)院 | 物流管理 | 本二(理科) | 478 |
攀枝花學(xué)院 | 生物工程 | 本二(理科) | 478 |
攀枝花學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 本二(理科) | 478 |
攀枝花學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 本二(理科) | 478 |
攀枝花學(xué)院 | 新能源材料與器件 | 本二(理科) | 478 |
攀枝花學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 本二(理科) | 479 |
攀枝花學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本二(理科) | 479 |
攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本二(理科) | 479 |
攀枝花學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 本二(理科) | 479 |
攀枝花學(xué)院 | 英語 | 本二(理科) | 479 |
攀枝花學(xué)院 | 行政管理 | 本二(理科) | 480 |
攀枝花學(xué)院 | 法學(xué) | 本二(理科) | 481 |
攀枝花學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本二(理科) | 481 |
攀枝花學(xué)院 | 新能源科學(xué)與工程 | 本二(理科) | 481 |
攀枝花學(xué)院 | 自動化 | 本二(理科) | 482 |
攀枝花學(xué)院 | 電子信息工程 | 本二(理科) | 482 |
攀枝花學(xué)院 | 會計學(xué) | 本二(理科) | 482 |
攀枝花學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本二(理科) | 482 |
攀枝花學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本二(理科) | 483 |
攀枝花學(xué)院 | 軟件工程 | 本二(理科) | 487 |
攀枝花學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本二(理科) | 488 |
攀枝花學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本二(理科) | 488 |
攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | ??疲ɡ砜疲?/td> | 417 |
攀枝花學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | ??疲ɡ砜疲?/td> | 421 |
攀枝花學(xué)院 | 學(xué)前教育 | ??疲ɡ砜疲?/td> | 423 |
攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | 專科(理科) | 435 |
攀枝花學(xué)院 | 旅游管理 | 本二(文科) | 518 |
攀枝花學(xué)院 | 物流管理 | 本二(文科) | 518 |
攀枝花學(xué)院 | 工商管理 | 本二(文科) | 518 |
攀枝花學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本二(文科) | 518 |
攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本二(文科) | 518 |
攀枝花學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 本二(文科) | 518 |
攀枝花學(xué)院 | 工程管理 | 本二(文科) | 518 |
攀枝花學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本二(文科) | 518 |
攀枝花學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 本二(文科) | 518 |
攀枝花學(xué)院 | 秘書學(xué) | 本二(文科) | 518 |
攀枝花學(xué)院 | 行政管理 | 本二(文科) | 519 |
攀枝花學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 本二(文科) | 519 |
攀枝花學(xué)院 | 建筑學(xué) | 本二(文科) | 519 |
攀枝花學(xué)院 | 英語 | 本二(文科) | 519 |
攀枝花學(xué)院 | 翻譯 | 本二(文科) | 519 |
攀枝花學(xué)院 | 法學(xué) | 本二(文科) | 520 |
攀枝花學(xué)院 | 會計學(xué) | 本二(文科) | 520 |
攀枝花學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本二(文科) | 520 |
攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ??疲ㄎ目疲?/td> | 479 |
攀枝花學(xué)院 | 學(xué)前教育 | ??疲ㄎ目疲?/td> | 479 |
查看更多數(shù)據(jù):https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、攀枝花學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)2022(在其他省市)(2023參考)
以下為攀枝花學(xué)院往年在各省市的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),由于篇幅有限,只列出了***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),詳細(xì)的各專業(yè)在各省的招生錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),請登錄新高考網(wǎng)志愿模擬填報系統(tǒng)查詢。
省份 | 學(xué)校 | 科目 | ***分 | ***位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 攀枝花學(xué)院(2600) | 理科 | 504 | 80882 | 435 |
攀枝花學(xué)院(2600) | 文科 | 509 | 31086 | 480 | |
北京(本科) | 攀枝花學(xué)院(5132-01) | 綜合類 | 457 | 33085 | 425 |
重慶(本科) | 攀枝花學(xué)院(5126)((公辦)(辦學(xué)地點:校本部)) | 歷史類 | 492 | 15195 | 415 |
攀枝花學(xué)院(5126)((公辦)(辦學(xué)地點校本部)) | 物理類 | 482 | 51215 | 411 | |
福建(本科) | 攀枝花學(xué)院(2978)(專業(yè)組999(攀枝花市)(公辦)) | 歷史類 | 501 | 18284 | 468 |
攀枝花學(xué)院(2978)(專業(yè)組999(攀枝花市)(公辦)) | 物理類 | 483 | 61904 | 428 | |
甘肅(本二) | 攀枝花學(xué)院(3356)((攀枝花市)) | 理科 | 410 | 49311 | 345 |
廣東(本科) | 攀枝花學(xué)院(11360)((專業(yè)組201)) | 物理類 | 498 | 146440 | 445 |
廣西(本二) | 攀枝花學(xué)院(11360)((理9文3)(學(xué)校所在地四川省攀枝花市。咨詢電話0812-3370868、5712507)) | 理科 | 415 | 85990 | 343 |
攀枝花學(xué)院(11360)((理9文3)(學(xué)校所在地四川省攀枝花市。咨詢電話0812-3370868、5712507)) | 文科 | 491 | 22668 | 421 | |
貴州(本二) | 攀枝花學(xué)院(1708)((四川攀枝花)) | 理科 | 403 | 88639 | 360 |
攀枝花學(xué)院(1708)((四川攀枝花)) | 文科 | 517 | 19727 | 471 | |
海南(本科) | 攀枝花學(xué)院(232601) | 綜合類 | 529 | 25136 | 471 |
攀枝花學(xué)院(232602) | 綜合類 | 535 | 23687 | 471 | |
河北(本科) | 攀枝花學(xué)院(1324)([公辦]) | 歷史類 | 502 | 31509 | 443 |
攀枝花學(xué)院(1324)([公辦]) | 物理類 | 486 | 106172 | 430 | |
河南(本二) | 攀枝花學(xué)院(5085) | 理科 | 487 | 156365 | 405 |
攀枝花學(xué)院(5085) | 文科 | 506 | 38592 | 445 | |
黑龍江(本二A) | 攀枝花學(xué)院(2484)((攀枝花市)) | 理科 | 405 | 46794 | 308 |
攀枝花學(xué)院(2484)((攀枝花市)) | 文科 | 417 | 15023 | 365 | |
湖北(本科) | 攀枝花學(xué)院(K17401)(第01組) | 歷史類 | 485 | 27226 | 435 |
攀枝花學(xué)院(K17402)(第02組(公辦)(四川)) | 物理類 | 456 | 93315 | 409 | |
湖南(本科) | 攀枝花學(xué)院(5128-001)(第1組) | 歷史類 | 491 | 31199 | 451 |
攀枝花學(xué)院(5128-002)(第2組(四川攀枝花)) | 物理類 | 462 | 110902 | 414 | |
攀枝花學(xué)院(5128-003)(第3組(四川攀枝花)) | 物理類 | 501 | 70544 | 414 | |
江西(本二) | 攀枝花學(xué)院(2802)((校址四川省攀枝花市)) | 理科 | 495 | 65727 | 440 |
攀枝花學(xué)院(2802)((校址四川省攀枝花市)) | 文科 | 508 | 25954 | 472 | |
吉林(本二A) | 攀枝花學(xué)院(5130)((四川省攀枝花市11360)) | 理科 | 429 | 35055 | 327 |
攀枝花學(xué)院(5130)((四川省攀枝花市11360)) | 文科 | 440 | 12129 | 364 | |
江蘇(本科) | 攀枝花學(xué)院(618701)(01專業(yè)組) | 歷史類 | 504 | 34154 | 471 |
攀枝花學(xué)院(618702)(02專業(yè)組) | 物理類 | 482 | 123896 | 429 | |
遼寧(本科) | 攀枝花學(xué)院(1360)((四川公辦)) | 歷史類 | 490 | 15374 | 404 |
攀枝花學(xué)院(1360)((四川公辦)) | 物理類 | 437 | 74003 | 362 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 攀枝花學(xué)院(B55) | 理科 | 348 | 52278 | 323 |
攀枝花學(xué)院(B55) | 文科 | 448 | 8893 | 366 | |
寧夏(本二) | 攀枝花學(xué)院(5147)((注四川省攀枝花市東區(qū)。)) | 理科 | 391 | 17521 | 350 |
攀枝花學(xué)院(5147)((注四川省攀枝花市東區(qū)。)) | 文科 | 477 | 4152 | 425 | |
青海(本一) | 攀枝花學(xué)院(5094)((四川省攀枝花市東區(qū)三線大道北段10號)) | 理科 | 345 | 14947 | 335 |
攀枝花學(xué)院(5094)((四川省攀枝花市東區(qū)三線大道北段10號)) | 文科 | 440 | 2767 | 409 | |
山東(1段) | 攀枝花學(xué)院(B360)((四川公辦)) | 綜合類 | 473 | 213064 | 437 |
山西(本二B) | 攀枝花學(xué)院(B)(2600)((攀枝花)) | 理科 | 435 | 78680 | 417 |
攀枝花學(xué)院(B)(2600)((攀枝花)) | 文科 | 462 | 21401 | 450 | |
陜西(本二) | 攀枝花學(xué)院(7228)((四川省攀枝花市東區(qū)三線大道北段10號)) | 理科 | 422 | 80439 | 344 |
攀枝花學(xué)院(7228)((院校地址四川省攀枝花市東區(qū)三線大道北段10號)) | 文科 | 459 | 23806 | 400 | |
新疆(本二) | 攀枝花學(xué)院(1757)((四川省攀枝花市)) | 理科 | 374 | 22302 | 290 |
攀枝花學(xué)院(1757)((四川省攀枝花市)) | 文科 | 413 | 5561 | 334 | |
云南(本二) | 攀枝花學(xué)院(5129)(四川省攀枝花市東區(qū)三線大道北段10號) | 理科 | 516 | 39719 | 430 |
攀枝花學(xué)院(5129)(四川省攀枝花市東區(qū)三線大道北段10號) | 文科 | 543 | 24624 | 505 | |
浙江(1段) | 攀枝花學(xué)院(5164)((攀枝花)) | 綜合類 | 539 | 120092 | 497 |
附:攀枝花學(xué)院簡介
攀枝花學(xué)院是教育部布點在川西南、滇西北比較好一所以工為主,理、工、文、法、經(jīng)、管、醫(yī)、藝、農(nóng)9個學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性公辦普通本科院校。學(xué)校坐落于***的釩鈦之都、陽光花城、康養(yǎng)勝地、全國比較好以花命名的城市——攀枝花市市區(qū)。
服務(wù)社會:學(xué)校主動服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,凝智聚力增強(qiáng)服務(wù)能力。深耕“釩鈦+”,建立全國***國際釩鈦學(xué)院和國際釩鈦研究院,承擔(dān)涉及釩鈦的市級以上科研課題200多項,獲得釩鈦方面專利100余項、研究成果獎34項,在釩鈦材料研究領(lǐng)域居全省比較好方陣。緊密對接綠色低碳,積極服務(wù)陽光產(chǎn)業(yè)布局,建成***攀西康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)文化基地、攀枝花市陽光康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、攀枝花康養(yǎng)職業(yè)技能實訓(xùn)基地、***攀西康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心;附屬醫(yī)院建成***“胸痛中心”、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地和卒中中心、治未病中心,***標(biāo)準(zhǔn)版心衰中心;積極助力清潔能源發(fā)展,建立了太陽能利用技術(shù)集成工程實驗室,建成了全省***揚(yáng)程為620米的逆變升降壓光伏提水系統(tǒng)、全省首條年產(chǎn)12萬噸工業(yè)型煤太陽能與空氣源熱泵聯(lián)合干燥生產(chǎn)線和全省***110KW屋頂分布式光伏實驗電站。創(chuàng)建了以“攀枝花縣域發(fā)展論壇”為平臺的校地合作模式,近年來承擔(dān)***委托課題和咨詢項目40余項。扎實開展***扶貧與鄉(xiāng)村振興,往年、往年連續(xù)被***、省***評為“五個一”***扶貧先進(jìn)單位,往年獲評“四川省高等學(xué)校及教育廳直屬事業(yè)單位教育脫貧攻堅專項嘉獎單位”稱號。繼續(xù)教育事業(yè)持續(xù)繁榮,累計輸送畢業(yè)生5萬余人,培訓(xùn)90.5萬余人次。
邁步從頭越,自律啟新篇。站在新的歷史起點,攀枝花學(xué)院將以更積極、主動的態(tài)度潛心培育自律之品質(zhì)和自律之校風(fēng),以“自律攀大人”作答新時代育人“答卷”,實現(xiàn)學(xué)生綜合素質(zhì)增量比較好。將以更昂揚(yáng)的斗志、旺盛的干勁躬身“更名”和應(yīng)用型比較好大學(xué)建設(shè)、獻(xiàn)身“新三線”、服務(wù)“新戰(zhàn)略”,以比較好的過程實現(xiàn)比較好的夢想!
關(guān)于更多攀枝花學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)2023是多少分「錄取***分」請留言或者咨詢老師
文章標(biāo)題:攀枝花學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)2023是多少分「錄取***分」
本文地址:http://m.xwstk.cn/show-1015410.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進(jìn)行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。